お客様の目的に合わせて、サーバー、ソフトウェア、運用/保守サービス、各種オプションサービスの各メニューを組み合わせて、ご利用いただく専用サーバ型のマネージド・ホスティングサービスです。導入の際には、弊社コンサルタントがヒアリングを実施し最適なメニューをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
区分 | メニュー | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |
---|---|---|---|---|
専用サーバ | スタンダードモデル | ¥65,000 | ¥60,000 | ※FreeOSインストール、ネットーワーク機器の設定費用を含みます。 ※マネージドサービスの契約が必要となります。 |
ハイエンドモデル | ¥90,000 | ¥90,000 | ||
クラウド | スタンダードモデル | ¥50,000 | ¥42,000 |
区分 | メニュー | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |
---|---|---|---|---|
クラウド | ディスク追加(100GBの場合) | ¥6,500 | ¥6,000 | |
メモリ追加(2GBの場合) | ¥5,000 | ¥1,000 | ||
OSイメージバックアップ(100GB) | ¥35,000 | ¥12,000 | ||
OS | FreeOS:CentOS | 無償 | ||
商用OS:Red Hat Enterprise | ¥8,400 | ※1年未満の契約の場合は初期一括:99,800円 | ||
ミドルウェア | LAPP/LAMP環境、mailサーバ設定 当社推奨バージョンの場合 |
¥55,000 | ー | ・Webサーバ:Apache/言語:PHP/DB:PostgreSQLまたはMySQL ・Mailサーバ:qmailまたはpostfix |
バージョン指定の場合 | 個別見積もり | |||
各種ソフトウェア設定 | お問い合わせください | ※上記以外のミドルウェア、セキュリティソフト等のインストールについても承ります。 | ||
マネージドサービス | 基本サービス | ¥15,000 | ||
フルマネージドサービス | ¥40,000 | |||
バックアップ容量追加(5GBの場合) | ¥5,000 | ¥2,000 | ||
クラウドOSイメージバックアップ (100GBの場合) |
¥40,000 | ¥15,000 | ||
各種オプションサービス | お問い合わせください |
※ 表示されている金額に、消費税は含まれておりません。
※ 本サービスのご契約期間は、1ヶ月からとなります。
※ 本料金に記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。
※ メニューに記載されていない要件がございましたら、別途ご相談ください。
※ 本料金表に内容、料金につきましては、予告なく改定する場合がございます。